*Tendo como base o último evento que o ninja apareceu.

A [Terceiro Raikage - Traje de Banho]
Preço
# de Preços: 3
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 10400 166 13/08/2020 10400 Fogos de Aniversário Link
2 16960 212 05/09/2018 1760 Sagragação da Primaveira Link
3 16320 204 22/08/2018 2720 Àrvore da Aldeia da Folha Link

A [Terceiro Raikage]
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 8636 108 28/11/2019 2880 Tabuleiro da Sorte Link
2 11520 144 25/10/2018 3840 Tabuleiro da Sorte Link
3 11520 144 27/09/2018 3840 Tabuleiro da Sorte Link
4 11520 144 30/08/2018 3840 Tabuleiro da Sorte Link

Ashura Otsutsuki
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 148201 1853 15/04/2021 91440 Celebração Link
2 148201 1853 18/03/2021 91440 Celebração Link
3 148201 1853 18/02/2021 91440 Celebração Link
4 131200 1640 14/01/2021 13120 Loja Limitada de Pontos Link

Asuma [Reanimação]
Preço
# de Preços: 1
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 6880 86 02/08/2018 0 Festival dos Ninjas Link

Asuma [Traje de Verão]
Preço
# de Preços: 24
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 12444 156 29/04/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
2 14240 178 29/04/2021 7120 Mobilização Geral Link
3 12444 156 04/03/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
4 12444 156 07/01/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
5 12667 158 31/12/2020 1520 Jogada da Sorte Link
6 12444 156 10/12/2020 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
7 12667 158 03/12/2020 1520 Jogada de Sorte Link
8 14240 178 12/11/2020 7120 Mobilização Geral Link
9 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
10 11040 138 15/10/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
11 11514 144 01/10/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
12 11040 138 17/09/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
13 11514 144 03/09/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
14 11040 138 20/08/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
15 12667 158 13/08/2020 1520 Jogada de Sorte Link
16 11571 145 06/08/2020 1200 Sagragação da Primaveira Link
17 13280 166 16/07/2020 11760 Invocação do Campo de Batalha Link
18 13036 163 02/07/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
19 12667 158 18/06/2020 1520 Jogada de Sorte Link
20 12667 158 21/05/2020 1520 Jogada de Sorte Link
21 13036 163 07/05/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
22 11040 138 02/04/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
23 13115 164 19/03/2020 1360 Sagragação da Primaveira Link
24 13600 170 12/03/2020 1360 Loja Limitada de Pontos Link

Ay [Quarto Raikage - Kimono]
Preço
# de Preços: 10
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 22667 283 22/04/2021 2720 Jogada da Sorte Link
2 19200 240 01/04/2021 3200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
3 22010 275 25/03/2021 19520 Chegada da Dez Caudas Link
4 20829 260 18/03/2021 2160 Sagragação da Primaveira Link
5 19200 240 04/03/2021 3200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
6 20829 260 18/02/2021 2160 Sagragação da Primaveira Link
7 19200 240 04/02/2021 3200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
8 21183 265 14/01/2021 3120 Gratidão do Fukurokumaru Link
9 20000 250 31/12/2020 2400 Jogada da Sorte Link
10 21600 270 19/11/2020 2160 Loja Limitada de Pontos Link

Ay [Quarto Raikage]
Preço
# de Preços: 12
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 34240 428 04/03/2021 17120 Mobilização Geral Link
2 26700 334 11/06/2020 16480 Celebração Link
3 26700 293 14/05/2020 16480 Celebração Link
4 26700 334 16/04/2020 16480 Celebração Link
5 37080 464 19/03/2020 22880 Celebração Link
6 37080 464 20/02/2020 22880 Celebração Link
7 37080 464 23/01/2020 22880 Celebração Link
8 37080 464 12/12/2019 22880 Celebração Link
9 40450 506 28/11/2019 24960 Celebração Link
10 35200 440 21/11/2019 3520 Loja Limitada de Pontos Link
11 39280 491 24/10/2019 24240 Celebração Link
12 41520 519 01/08/2019 25600 Celebração Link

Chiriku
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 6640 83 10/10/2019 800 Jogada de Sorte Link
2 7280 91 18/07/2019 6400 Chegada da Dez Caudas Link
3 6800 85 13/06/2019 2320 Tabuleiro da Sorte Link
4 6720 84 30/05/2019 1440 Àrvore da Aldeia da Folha Link

Chojuro
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 9600 120 01/10/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
2 9600 120 03/09/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
3 9600 120 06/08/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
4 9600 120 09/07/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link

Dan Kato [Reanimação]
Preço
# de Preços: 6
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 11680 146 17/10/2019 5840 Mobilização Geral Link
2 11680 146 12/09/2019 6720 Fogos de Aniversário Link
3 11680 146 22/08/2019 5840 Mobilização Geral Link
4 9920 124 15/08/2019 4960 Encontro de Verão Link
5 10000 125 18/07/2019 1200 Jogada de Sorte Link
6 11200 140 11/07/2019 1120 Loja Limitada de Pontos Link

Danzou Shimura [Izanagi]
Preço
# de Preços: 7
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 7479 93 05/11/2020 5840 Fogos de Aniversário Link
2 11680 146 17/09/2020 5840 Mobilização Geral Link
3 17120 214 25/06/2020 8560 Mobilização Geral Link
4 17120 214 28/05/2020 8560 Mobilização Geral Link
5 17120 214 05/03/2020 0 Mobilização Geral Link
6 14240 178 14/11/2019 0 Mobilização Geral Link
7 14240 178 19/09/2019 7120 Mobilização Geral Link

Deidara [Criação da Akatsuki]
Preço
# de Preços: 27
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 22240 278 01/04/2021 11120 Mobilização Geral Link
2 17621 220 25/02/2021 13760 Fogos de Aniversário Link
3 20111 251 04/02/2021 14480 Invocação do Campo de Batalha Link
4 18711 234 21/01/2021 6240 Tabuleiro da Sorte Link
5 22010 275 31/12/2020 19520 Chegada da Dez Caudas Link
6 22010 275 03/12/2020 19520 Chegada da Dez Caudas Link
7 17621 220 05/11/2020 13760 Fogos de Aniversário Link
8 18711 234 29/10/2020 6240 Tabuleiro da Sorte Link
9 20111 251 15/10/2020 14480 Invocação do Campo de Batalha Link
10 21183 265 24/09/2020 3120 Gratidão do Fukurokumaru Link
11 18711 234 03/09/2020 6240 Tabuleiro da Sorte Link
12 21183 265 27/08/2020 3120 Gratidão do Fukurokumaru Link
13 20111 251 20/08/2020 14480 Invocação do Campo de Batalha Link
14 17621 220 16/07/2020 13760 Fogos de Aniversário Link
15 20111 251 25/06/2020 14480 Invocação do Campo de Batalha Link
16 19200 240 28/05/2020 3200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
17 21183 265 07/05/2020 3120 Gratidão do Fukurokumaru Link
18 23165 290 23/04/2020 19520 Chegada da Dez Caudas Link
19 20829 260 16/04/2020 2160 Sagragação da Primaveira Link
20 19200 240 02/04/2020 3200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
21 18711 234 19/03/2020 6240 Tabuleiro da Sorte Link
22 23165 290 27/02/2020 19520 Chegada da Dez Caudas Link
23 21183 265 12/02/2020 3120 Gratidão do Fukurokumaru Link
24 20000 250 30/01/2020 2400 Jogada de Sorte Link
25 23460 293 23/01/2020 14480 Celebração Link
26 23165 290 02/01/2020 19520 Chegada da Dez Caudas Link
27 11576 145 26/12/2019 9040 Fogos de Aniversário Link

Deidara [Reanimação]
Preço
# de Preços: 55
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 13333 167 29/04/2021 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
2 12234 153 15/04/2021 4080 Tabuleiro da Sorte Link
3 13333 167 01/04/2021 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
4 12234 153 18/03/2021 4080 Tabuleiro da Sorte Link
5 13333 167 04/03/2021 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
6 12234 153 18/02/2021 4080 Tabuleiro da Sorte Link
7 13333 167 04/02/2021 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
8 12234 153 21/01/2021 4080 Tabuleiro da Sorte Link
9 13333 167 07/01/2021 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
10 12234 153 24/12/2020 4080 Tabuleiro da Sorte Link
11 13333 167 10/12/2020 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
12 14122 177 19/11/2020 2080 Gratidão do Fukurokumaru Link
13 13333 167 05/11/2020 1600 Jogada de Sorte Link
14 14122 177 22/10/2020 2080 Gratidão do Fukurokumaru Link
15 11520 144 15/10/2020 1920 Àrvore da Aldeia da Folha Link
16 14122 177 24/09/2020 2080 Gratidão do Fukurokumaru Link
17 13333 167 13/08/2020 1600 Jogada de Sorte Link
18 13349 167 23/07/2020 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
19 11576 145 18/06/2020 9040 Fogos de Aniversário Link
20 11576 145 21/05/2020 9040 Fogos de Aniversário Link
21 12234 153 14/05/2020 4080 Tabuleiro da Sorte Link
22 13349 167 30/04/2020 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
23 11576 145 23/04/2020 9040 Fogos de Aniversário Link
24 12234 153 16/04/2020 4080 Tabuleiro da Sorte Link
25 11600 145 26/03/2020 9040 Fogos de Aniversário Link
26 11576 145 27/02/2020 9040 Fogos de Aniversário Link
27 13349 167 06/02/2020 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
28 12234 153 23/01/2020 4080 Tabuleiro da Sorte Link
29 13349 167 09/01/2020 9600 Invocação do Campo de Batalha Link
30 12667 158 05/12/2019 1520 Jogada de Sorte Link
31 12459 156 21/11/2019 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
32 10757 134 07/11/2019 8400 Fogos de Aniversário Link
33 13085 164 24/10/2019 4000 Recrutamento de Ninjas Limitados Link
34 13920 174 10/10/2019 11760 Chegada da Dez Caudas Link
35 14400 180 19/09/2019 2400 Àrvore da Aldeia da Folha Link
36 13120 163 05/09/2019 1360 Sagragação da Primaveira Link
37 12640 158 15/08/2019 1520 Jogada de Sorte Link
38 13040 163 01/08/2019 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
39 14400 180 27/06/2019 2400 Àrvore da Aldeia da Folha Link
40 14640 183 20/06/2019 1760 Jogada de Sorte Link
41 13600 170 13/06/2019 1360 Loja Limitada de Pontos Link
42 22000 0 30/05/2019 0 Grande Roleta da Celebração Link
43 15200 190 16/05/2019 5040 Tabuleiro da Sorte Link
44 22000 0 02/05/2019 0 Grande Roleta da Celebração Link
45 14100 176 02/05/2019 2720 Àrvore da Aldeia da Folha Link
46 22000 0 04/04/2019 0 Grande Roleta da Celebração Link
47 16210 203 14/03/2019 10000 Celebração Link
48 16210 203 14/02/2019 10000 Celebração Link
49 16320 204 07/02/2019 2720 Àrvore da Aldeia da Folha Link
50 18400 230 31/01/2019 15600 Chegada da Dez Caudas Link
51 16210 203 17/01/2019 10000 Celebração Link
52 14670 183 06/12/2018 1760 Jogada de Sorte Link
53 16000 200 27/09/2018 0 Festival dos Ninjas Link
54 14640 183 19/07/2018 1760 Jogada de Sorte Link
55 16320 204 10/01/2018 2720 Àrvore da Aldeia da Folha Link

Fuguki Suikazan [Samehada]
Preço
# de Preços: 1
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 6830 85 27/09/2018 0 Festival dos Ninjas Link

Gaara [Terno]
Preço
# de Preços: 26
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 12444 156 29/04/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
2 14240 178 29/04/2021 7120 Mobilização Geral Link
3 12444 156 04/03/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
4 12444 156 07/01/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
5 12667 158 31/12/2020 1520 Jogada da Sorte Link
6 12444 156 10/12/2020 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
7 12667 158 03/12/2020 1520 Jogada de Sorte Link
8 14240 178 12/11/2020 7120 Mobilização Geral Link
9 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
10 11040 138 15/10/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
11 11514 144 01/10/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
12 11040 138 17/09/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
13 11514 144 03/09/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
14 11040 138 20/08/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
15 12667 158 13/08/2020 1520 Jogada de Sorte Link
16 11571 145 06/08/2020 1200 Sagragação da Primaveira Link
17 13280 166 16/07/2020 11760 Invocação do Campo de Batalha Link
18 13036 163 02/07/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
19 11040 138 25/06/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
20 11514 144 11/06/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
21 12459 156 28/05/2020 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
22 12667 158 21/05/2020 1520 Jogada de Sorte Link
23 11274 141 20/02/2020 3760 Tabuleiro da Sorte Link
24 11040 138 06/02/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
25 13114 164 23/01/2020 1360 Sagragação da Primaveira Link
26 11040 138 09/01/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link

Guren
Preço
# de Preços: 7
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 5440 68 18/07/2019 2720 Encontro de Verão Link
2 2060 69 18/04/2019 630 Recrutamento de Ninjas Limitados Link
3 6220 77 04/04/2019 1200 Àrvore da Aldeia da Folha Link
4 2700 90 07/02/2019 450 Àrvore da Aldeia da Folha Link
5 2700 90 10/01/2019 450 Àrvore da Aldeia da Folha Link
6 1800 60 20/12/2018 600 Tabuleiro da Sorte Link
7 1800 60 22/11/2018 600 Tabuleiro da Sorte Link

Guy [Portão da Alegria]
Preço
# de Preços: 1
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 4450 56 15/11/2018 1360 Recrutamento de Ninjas Limitados Link

Guy [Traje de Verão]
Preço
# de Preços: 24
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 12444 156 29/04/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
2 14240 178 29/04/2021 7120 Mobilização Geral Link
3 12444 156 04/03/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
4 12444 156 07/01/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
5 12667 158 31/12/2020 1520 Jogada da Sorte Link
6 12444 156 10/12/2020 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
7 12667 158 03/12/2020 1520 Jogada de Sorte Link
8 14240 178 12/11/2020 7120 Mobilização Geral Link
9 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
10 11040 138 15/10/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
11 14240 178 15/10/2020 7120 Mobilização Geral Link
12 11514 144 01/10/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
13 11040 138 17/09/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
14 11514 144 03/09/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
15 11040 138 20/08/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
16 12667 158 13/08/2020 1520 Jogada de Sorte Link
17 11571 145 06/08/2020 1200 Sagragação da Primaveira Link
18 14240 178 23/07/2020 7120 Mobilização Geral Link
19 13280 166 16/07/2020 11760 Invocação do Campo de Batalha Link
20 13036 163 02/07/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
21 14240 178 25/06/2020 7120 Mobilização Geral Link
22 14240 178 28/05/2020 7120 Mobilização Geral Link
23 12667 158 21/05/2020 1520 Jogada de Sorte Link
24 14360 180 19/03/2020 8880 Celebração Link

Hanabi
Preço
# de Preços: 1
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 4320 54 16/05/2019 1440 Tabuleiro da Sorte Link

Hanzo
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 6400 80 01/10/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
2 6400 80 03/09/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
3 6400 80 06/08/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link
4 6400 80 09/07/2020 0 Câmara do Tesouro dos Sennin (Sem Desconto.) Link

Hanzo [Reanimação]
Preço
# de Preços: 1
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 7390 95 21/03/2019 2240 Recrutamento de Ninjas Limitados Link

Hashirama [Reanimação]
Preço
# de Preços: 7
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 148201 1853 18/02/2021 91440 Celebração Link
2 182172 2277 21/01/2021 112400 Celebração Link
3 182172 2277 10/12/2020 112400 Celebração Link
4 182172 2277 26/11/2020 112400 Loja Limitada de Pontos Link
5 182172 2277 29/10/2020 112400 Celebração Link
6 182172 2277 01/10/2020 112400 Celebração Link
7 182172 2277 03/09/2020 112400 Celebração Link

Hashirama Senju [Ano Novo]
Preço
# de Preços: 14
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 16222 203 01/04/2021 11680 Invocação do Campo de Batalha Link
2 16222 203 04/02/2021 11680 Invocação do Campo de Batalha Link
3 14240 178 31/12/2020 11120 Fogos de Aniversário Link
4 14880 186 10/12/2020 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
5 14240 178 03/12/2020 11120 Fogos de Aniversário Link
6 15112 189 29/10/2020 5040 Tabuleiro da Sorte Link
7 14880 186 15/10/2020 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
8 16972 212 01/10/2020 1760 Sagragação da Primaveira Link
9 14880 186 17/09/2020 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
10 16972 212 03/09/2020 1760 Sagragação da Primaveira Link
11 14880 186 20/08/2020 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
12 17690 221 13/08/2020 15680 Chegada da Dez Caudas Link
13 17381 217 30/07/2020 2560 Gratidão do Fukurokumaru Link
14 16222 203 12/11/2019 11680 Invocação do Campo de Batalha Link

Hashirama Senju [Primeiro Hokage]
Preço
# de Preços: 19
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 10757 134 22/04/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
2 10757 134 25/03/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
3 10757 134 25/02/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
4 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
5 10575 134 08/10/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
6 10757 134 10/09/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
7 10757 134 13/08/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
8 10757 134 16/07/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
9 10757 134 18/06/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
10 10757 134 21/05/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
11 10757 134 26/12/2019 8400 Fogos de Aniversário Link
12 14240 178 12/12/2019 0 Mobilização Geral Link
13 10757 134 07/11/2019 8400 Fogos de Aniversário Link
14 14240 178 17/10/2019 7120 Mobilização Geral Link
15 12480 156 10/10/2019 9760 Fogos de Aniversário Link
16 16930 211 12/09/2019 9760 Fogos de Aniversário Link
17 13280 166 15/08/2019 11760 Chegada da Dez Caudas Link
18 16000 200 27/06/2019 8000 Mobilização Geral Link
19 17600 0 26/07/2018 8800 Mobilização Geral Link

Hidan [Criação da Akatsuki]
Preço
# de Preços: 4
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 14880 186 01/04/2021 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
2 16972 260 18/03/2021 1760 Sagragação da Primaveira Link
3 14880 186 04/03/2021 2480 Àrvore da Aldeia da Folha Link
4 17600 220 11/02/2021 1760 Loja Limitada de Pontos Link

Hidan [Sangue Possessão da Morte]
Preço
# de Preços: 10
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 13120 164 25/07/2019 6590 Mobilização Geral Link
2 17600 0 07/02/2019 8800 Mobilização Geral Link
3 16210 203 17/01/2019 10000 Celebração Link
4 17600 0 10/01/2019 8800 Mobilização Geral Link
5 14400 180 25/10/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link
6 14400 180 27/09/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link
7 17600 0 20/09/2018 8800 Mobilização Geral Link
8 14400 180 30/08/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link
9 17600 0 23/08/2018 8800 Mobilização Geral Link
10 16000 200 02/08/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link

Hinata [Roupa de Verão]
Preço
# de Preços: 11
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 6563 82 30/04/2020 4720 Invocação do Campo de Batalha Link
2 6563 82 02/04/2020 4720 Invocação do Campo de Batalha Link
3 6563 82 06/02/2020 4720 Invocação do Campo de Batalha Link
4 6563 82 09/01/2020 4720 Invocação do Campo de Batalha Link
5 6563 82 19/12/2019 4720 Invocação do Campo de Batalha Link
6 7680 96 05/09/2019 800 Sagragação da Primaveira Link
7 6330 80 28/02/2019 5280 Chegada da Dez Caudas Link
8 4450 55 14/02/2019 1440 Tabuleiro da Sorte Link
9 4450 56 17/01/2019 1440 Tabuleiro da Sorte Link
10 6240 78 03/01/2019 5280 Chegada da Dez Caudas Link
11 6240 78 06/12/2018 5280 Chegada da Dez Caudas Link

Hiruzen [Terceiro Hokage]
Preço
# de Preços: 16
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 10757 134 22/04/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
2 10757 134 25/03/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
3 10757 134 25/02/2021 8400 Fogos de Aniversário Link
4 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
5 10575 134 08/10/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
6 13318 166 10/09/2020 10400 Fogos de Aniversário Link
7 10757 134 13/08/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
8 10757 134 16/07/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
9 10757 134 18/06/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
10 10757 134 21/05/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
11 9937 124 05/12/2019 7760 Fogos de Aniversário Link
12 10757 134 07/11/2019 8400 Fogos de Aniversário Link
13 12480 156 10/10/2019 9760 Fogos de Aniversário Link
14 16930 211 12/09/2019 9760 Fogos de Aniversário Link
15 13280 166 15/08/2019 11760 Chegada da Dez Caudas Link
16 16000 200 27/06/2019 8000 Mobilização Geral Link

Hiruzen Sarutobi [Reanimação]
Preço
# de Preços: 31
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 15429 241 15/04/2021 1600 Sagragação da Primaveira Link
2 15440 193 31/12/2020 13680 Chegada da Dez Caudas Link
3 15429 193 26/11/2020 1600 Sagragação da Primaveira Link
4 15440 193 08/10/2020 13680 Chegada da Dez Caudas Link
5 13866 174 03/09/2020 1440 Sagragação da Primaveira Link
6 15209 190 30/07/2020 2240 Gratidão do Fukurokumaru Link
7 15429 193 09/07/2020 1600 Sagragação da Primaveira Link
8 16234 203 18/06/2020 13680 Chegada da Dez Caudas Link
9 16792 210 11/06/2020 5600 Tabuleiro da Sorte Link
10 11582 145 21/05/2020 9760 Chegada da Dez Caudas Link
11 15209 190 09/04/2020 2240 Gratidão do Fukurokumaru Link
12 16160 202 02/04/2020 0 Mobilização Geral Link
13 16400 205 26/03/2020 13680 Chegada da Dez Caudas Link
14 12498 156 27/02/2020 9760 Fogos de Aniversário Link
15 15178 190 24/10/2019 4640 Recrutamento de Ninjas Limitados Link
16 15200 190 03/10/2019 1520 Loja Limitada de Pontos Link
17 15200 190 05/09/2019 1520 Loja Limitada de Pontos Link
18 15440 193 15/08/2019 13680 Chegada da Dez Caudas Link
19 19000 240 16/05/2019 2800 Gratidão do Fukurokumaru Link
20 21135 264 02/05/2019 13040 Celebração Link
21 18020 225 11/04/2019 2800 Gratidão do Fukurokumaru Link
22 21544 270 04/04/2019 10000 Celebração Link
23 17050 261 28/03/2019 17600 Jogada de Sorte Link
24 19300 240 21/03/2019 5840 Recrutamento de Ninjas Limitados Link
25 23520 294 07/03/2019 3920 Àrvore da Aldeia da Folha Link
26 21120 265 28/02/2019 17600 Chegada da Dez Caudas Link
27 16800 210 14/02/2019 5600 Tabuleiro da Sorte Link
28 21600 270 31/01/2019 17600 Chegada da Dez Caudas Link
29 14400 180 20/12/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link
30 14400 180 22/11/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link
31 14400 180 25/10/2018 4800 Tabuleiro da Sorte Link

Ibiki Morino
Preço
# de Preços: 27
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 12444 156 29/04/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
2 14240 178 29/04/2021 7120 Mobilização Geral Link
3 12444 156 04/03/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
4 12667 158 28/01/2021 1520 Jogada da Sorte Link
5 12444 156 07/01/2021 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
6 12667 158 31/12/2020 1520 Jogada da Sorte Link
7 12444 156 10/12/2020 8960 Invocação do Campo de Batalha Link
8 12667 158 03/12/2020 1520 Jogada de Sorte Link
9 14240 178 12/11/2020 7120 Mobilização Geral Link
10 10757 134 05/11/2020 8400 Fogos de Aniversário Link
11 11040 138 15/10/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
12 11514 144 01/10/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
13 11040 138 17/09/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
14 11514 144 03/09/2020 3840 Tabuleiro da Sorte Link
15 11040 138 20/08/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
16 12667 158 13/08/2020 1520 Jogada de Sorte Link
17 11571 145 06/08/2020 1200 Sagragação da Primaveira Link
18 11040 138 23/07/2020 1840 Àrvore da Aldeia da Folha Link
19 13280 166 16/07/2020 11760 Invocação do Campo de Batalha Link
20 13036 163 02/07/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
21 13036 163 04/06/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
22 12667 158 21/05/2020 1520 Jogada de Sorte Link
23 12667 158 27/02/2020 1520 Jogada de Sorte Link
24 13036 163 12/02/2020 1920 Gratidão do Fukurokumaru Link
25 13956 174 30/01/2020 11760 Chegada da Dez Caudas Link
26 11514 144 26/12/2019 3840 Tabuleiro da Sorte Link
27 17600 220 19/12/2019 1760 Loja Limitada de Pontos Link

Ino [Roupa de Verão]
Preço
# de Preços: 7
# Cps/Lgts Total Cps/Lgts por Frags Data Pts. Necessários Evento Fonte
1 9300 116 12/09/2019 5360 Fogos de Aniversário Link
2 7200 90 08/08/2019 2400 Tabuleiro da Sorte Link
3 8800 110 01/08/2019 1280 Gratidão do Fukurokumaru Link
4 8000 100 18/07/2019 4000 Encontro de Verão Link
5 8000 100 20/06/2019 4000 Encontro de Verão Link
